Skip to content
CPI Tegus
PrimerFoil

PrimerFoil

O PrimerFoil é a solução ideal quando você precisa preparar o substrato para uma pintura de alta qualidade.

Película de melamina altamente flexível, disponível em diversas espessuras (0,12 mm a 0,3 mm), utilizada tanto em perfis quanto em superfícies planas. Pode ser aplicado em todos os tipos de substratos utilizados na indústria de móveis e portas.

Atributos técnicos

AtributoNormaResultado
Solidez à LuzDIN EN 1518706 a 08
AmarelecimentoDIN EN 1518806 a 08
Resistência ao RiscoUNI EN 15186:2011, Mét. B1–2 N
Resistência à AbrasãoUNI EN 15185:2011800 ciclos
Resistência a ManchadoresEN 1272104 a 05
Resistência TérmicaEN 1272204 a 05

Primer Foil | Pressing

ProdutoEspessuraLarguraComprimento Rolo
BF 1200,1335 mm ± 0,0105 mm100–2.000 mm500 m
BF 1800,181 mm ± 0,014 mm100–2.000 mm500 m
BB 2000,2225 mm ± 0,0245 mm100–2.000 mm500 m
BB 2700,2425 mm ± 0,0195 mm100–2.000 mm500 m
BB 3100,2855 mm ± 0,0275 mm100–2.000 mm

Primer Foil | Pressing + Wrapping

ProdutoEspessuraLarguraComprimento Rolo
FP 1200,123 mm ± 0,014 mm100–2.000 mm500 m
FP 1800,1575 mm ± 0,0155 mm100–2.000 mm500 m
FP 2200,205 mm ± 0,023 mm100–2.000 mm500 m
FP 2800,223 mm ± 0,018 mm100–2.000 mm500 m
FP 3300,263 mm ± 0,025 mm100–2.000 mm500 m

Primer Foil | Wrapping

ProdutoEspessuraLarguraComprimento Rolo
FX 1200,118 mm ± 0,009 mm100–2.000 mm500 m
FX 1800,1605 mm ± 0,0125 mm100–2.000 mm500 m
FX 2200,205 mm ± 0,023 mm100–2.000 mm500 m
FX 2800,223 mm ± 0,018 mm100–2.000 mm500 m
FX 3300,263 mm ± 0,025 mm100–2.000 mm500 m

Acabamento

GFSP

Highlights

  • Eficiência no processo industrial
  • Excelente aderência ao hot melt
  • Perfeita cobertura do substrato
  • Aplicável em superfícies planas e revestimentos de perfis
  • Excelente aderência a todos os tipos de tinta