
FlexiLam
Facilidad en el revestimiento de todo tipo de perfil con alta resistencia.
Desarrollado especialmente para atender las necesidades de los fabricantes de puertas, FlexiLam combina las mejores propiedades de diferentes materiales (CPL, PVC, Finish Foil) en un único producto. Puede usarse en la producción de kit completo (puertas y perfiles) o solo el revestimiento de los perfiles.
Atributos técnicos
| Atributo | Norma | Resultado |
|---|---|---|
| Solidez a la Luz | DIN EN 15187 | 06 a 08 |
| Amarillamiento | DIN EN 15188 | 06 a 08 |
| Resistencia al Rayado | UNI EN 15186:2011, Mét. B | 1–2 N |
| Resistencia a la Abrasión | UNI EN 15185:2011 | 800 ciclos |
| Resistencia a Manchas | EN 12721 | 04 a 05 |
| Resistencia Térmica | EN 12722 | 04 a 05 |
Recubrimiento Melamínico - Línea FL
| Produto | Espesor | Ancho | Largo del Rollo |
|---|---|---|---|
| FL 120 | 0,114 mm ± 0,0133 mm | 16–1.000 mm | 500 m |
| FL 180 | 0,154 mm ± 0,0180 mm | 16–1.000 mm | 500 m |
| FL 220 | 0,190 mm ± 0,0238 mm | 16–1.000 mm | 500 m |
| FL 280 | 0,214 mm ± 0,0252 mm | 16–1.000 mm | 500 m |
| FL 330 | 0,248 mm ± 0,0300 mm | 16–1.000 mm | 400 m |
| FL 400 | 0,324 mm ± 0,0377 mm | 16–1.000 mm | 300 m |
Acabado
SMSDHGTXGFRE
Highlights
- Combinación perfecta entre puerta y perfil
- Alta resistencia a la humedad
- Ideal para todos los tipos de sustrato: MDF, MDP, WPC, PVC
- Excelente adherencia al hot melt
- Flexibilidad para radios < 1 mm
- Posibilidad de reparación doméstica en caso de daño a la superficie
