Skip to content
CPI Tegus
PrimerFoil

PrimerFoil

PrimerFoil es la solución ideal cuando necesitas preparar el sustrato para una pintura de alta calidad.

Película de melamina altamente flexible, disponible en diversos espesores (0,12 mm a 0,3 mm), utilizada tanto en perfiles como en superficies planas. Puede aplicarse en todos los tipos de sustratos utilizados en la industria de muebles y puertas.

Atributos técnicos

AtributoNormaResultado
Solidez a la LuzDIN EN 1518706 a 08
AmarillamientoDIN EN 1518806 a 08
Resistencia al RayadoUNI EN 15186:2011, Mét. B1–2 N
Resistencia a la AbrasiónUNI EN 15185:2011800 ciclos
Resistencia a ManchasEN 1272104 a 05
Resistencia TérmicaEN 1272204 a 05

Primer Foil | Pressing

ProdutoEspesorAnchoLargo del Rollo
BF 1200,1335 mm ± 0,0105 mm100–2.000 mm500 m
BF 1800,181 mm ± 0,014 mm100–2.000 mm500 m
BB 2000,2225 mm ± 0,0245 mm100–2.000 mm500 m
BB 2700,2425 mm ± 0,0195 mm100–2.000 mm500 m
BB 3100,2855 mm ± 0,0275 mm100–2.000 mm

Primer Foil | Pressing + Wrapping

ProdutoEspesorAnchoLargo del Rollo
FP 1200,123 mm ± 0,014 mm100–2.000 mm500 m
FP 1800,1575 mm ± 0,0155 mm100–2.000 mm500 m
FP 2200,205 mm ± 0,023 mm100–2.000 mm500 m
FP 2800,223 mm ± 0,018 mm100–2.000 mm500 m
FP 3300,263 mm ± 0,025 mm100–2.000 mm500 m

Primer Foil | Wrapping

ProdutoEspesorAnchoLargo del Rollo
FX 1200,118 mm ± 0,009 mm100–2.000 mm500 m
FX 1800,1605 mm ± 0,0125 mm100–2.000 mm500 m
FX 2200,205 mm ± 0,023 mm100–2.000 mm500 m
FX 2800,223 mm ± 0,018 mm100–2.000 mm500 m
FX 3300,263 mm ± 0,025 mm100–2.000 mm500 m

Acabado

GFSP

Highlights

  • Eficiencia en el proceso industrial
  • Excelente adherencia al hot melt
  • Perfecta cobertura del sustrato
  • Aplicable en superficies planas y revestimientos de perfiles
  • Excelente adherencia a todos los tipos de pintura